xMR Switches & Latches
The new 3-wire fixed sensitivity TMR switches/latches NSM105X series of NOVOSENSE are industrial-grade magnetic sensors based on the tunnel magnetoresistance (TMR) effect to support high-precision, contactless digital position measurement in industrial and consumer applications.
View All Products
show 25 devices
 
| Part Number | ECAD Model | Type | Sampling Frequency (Hz) | Working Voltage (V) | Power Consumption (mA) | Working Temperature (℃) | Working Points (Gs) | Release Points (Gs) | Output Format | Packing | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT6131 |  | AMR,2D Omnipolar switch | 20 | 1.65~5.0 | 2uA | -40~125 | ±18 | ±13 | Push pull output | SOT-23 | 
| MT6132 |  | AMR, 2D Omnipolar switch | 1K | 1.65~5.0 | 15uA | -40~125 | ±18 | ±13 | Push pull output | SOT-23 | 
| MT6133 |  | AMR,2D  Omnipolar switch | 20 | 1.65~5.0 | 2uA | -40~125 | ±18 | ±13 | Open drain output | SOT-23 | 
| MT6325 |  | AMR, Omnipolar switch | 900 | 1.8~5.5 | 4.1 | -40~125 | ±17 | ±14 | Push pull output | DFN1616 | 
| MT6325-L |  | AMR, Omnipolar switch | 900 | 1.8~5.5 | 4.1 | -40~125 | ±47 | ±38 | Push pull output | DFN1616 | 
| MT6341 |  | AMR, Omnipolar switch | 20 | 1.8~5.5 | 1.3 | -40~125 | ±10 | ±8 | Push pull output | SOT-23, Flat TO-92 | 
| MT6343 |  | AMR, Omnipolar switch | 20 | 1.8~5.5 | 1.3 | -40~125 | ±18 | ±15 | Push pull output | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1051-0 |  | TMR, Unipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 9 | 5 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1051-1 |  | TMR, Unipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 14 | 10 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1051-2 |  | TMR, Unipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 18 | 13 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1051-3 |  | TMR, Unipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 35 | 25 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1051-4 |  | TMR, Unipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 50 | 40 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1051-5 |  | TMR, Unipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 75 | 65 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1052-0 |  | TMR, Omnipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.6uA,1uA,2uA, selectable | -40~125 | ±9 | ±5 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1052-1 |  | TMR, Omnipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.6uA,1uA,2uA, selectable | -40~125 | ±14 | ±10 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1052-2 |  | TMR, Omnipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.6uA,1uA,2uA, selectable | -40~125 | ±18 | ±13 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1052-3 |  | TMR, Omnipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.6uA,1uA,2uA, selectable | -40~125 | ±35 | ±25 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1052-4 |  | TMR, Omnipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.6uA,1uA,2uA, selectable | -40~125 | ±50 | ±40 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1052-5 |  | TMR, Omnipolar switch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.6uA,1uA,2uA, selectable | -40~125 | ±75 | ±65 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1053-0 |  | TMR, Latch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 9 | -9 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1053-1 |  | TMR, Latch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 14 | -14 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1053-2 |  | TMR, Latch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 18 | -18 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1053-3 |  | TMR, Latch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 35 | -35 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1053-4 |  | TMR, Latch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 50 | -50 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 
| NSM1053-5 |  | TMR, Latch | 156K,1.25K,2.5K,5KHz selectable | 1.8~5.5 | 0.2uA,0.4uA,0.6uA,1.1uA selectable | -40~125 | 75 | -75 | Open drain&Push-pull | SOT-23, Flat TO-92 | 

For more product information, please contact us.